联系我们
153-4221-4292
手机:15342214292
邮箱:hezi027@qq.com
QQ:3212587206
地址:武汉市东西湖区创谷路20号科创中心22栋
武汉赫兹电力 | 河北客户采购一批四级承试设备及四级承修设备!
发布时间:2023-03-02 11:09:38人气:
武汉赫兹电力导读:近期河北客户咨询一批四级承试设备及四级承修设备,通过沟通交谈,客户主要从事35KV电力工程,负责电力安装,运维试验调试类。经过多家厂家对比,我司通过专业的设备选择推荐,及完善的售前售后体系,得到了客户的信任。通过短暂的交谈并签订了合同。
四级承试设备及四级承修设备我司在第一时间备货发货:
感谢客户的支持及信任,赫兹电力后期会更加做好售后及培训服务!
下面附承试四级设备及承修四级设备清单如下:
承试四级设备清单
承修四级设备清单
四级承试设备及四级承修设备我司在第一时间备货发货:
感谢客户的支持及信任,赫兹电力后期会更加做好售后及培训服务!
下面附承试四级设备及承修四级设备清单如下:
承试四级设备清单
承试四级设备清单 | |||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50KV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50KV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
HZBP-75kVA/75kV/1A |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
HZJS-III |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HZJB-660 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | HZHL-100A |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | HZFA-II |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | BY2571 | |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | HZ-10A |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | HZBB |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | HGKC-6 | |
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
HZ-5K |
三 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | HZ系列 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | HZ系列 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | SMG-2000B |
承修四级设备清单
承修四级设备清单 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 10 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h, 真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c, 参考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
2 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 5kW |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数量为标准。 |