产品介绍
选型支持!
15342214292
说明武汉赫兹电力设备有限公司承诺所售每一台「手持测温热像仪」均为全新正品,
严苛的对每台出厂设备进行质检,保证精度和性能,在品质上, 手持测温热像仪整机均享受质保(另约定的除外),
开具13%增值税专用发票,享有24小时免费技术指导、软件升级、终身维修等服务。并严格执行《电力工业设备购销合同》及《产品服务承诺书》,请放心购买!...
手持测温热像仪简介 ----Product introduction
由武汉赫兹电力生产的HZRW-TP73型手持测温热像仪功能强大,能对环境中高温目标进行精确测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策, 确保安全,是电力、建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。通过不同倍镜搭配内置台账和智能诊断系统,实现电力、制造企业的巡检任务和状态数据分析。
手持测温热像仪参数 ----Technical parameter
| 型号 | HZRW-TP73 | |
| 热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
| 探测器分辨率 | 384 x 288(110,592 像素) | |
| 响应波段 | 7.5~14 μm | |
| NETD(噪声等效温差) | < 0.03 。C(30 mK@ 25 。C(77 。F ,F# = 1.0) | |
| 最大图像尺寸 | 640 × 480 | |
| 红外图像分辨率 | 640 × 480(307,200像素) | |
| 最小成像距离 | 0.1 m | |
| 视场角 | 25。× 19。 | |
| 镜头扩展 | 倍镜(0.5X:50。(H)× 37.4。(V),2X:12。(H)× 9。(V),3X:7。(H)x 5.2。 (V)) | |
| 数字变倍 | 支持,1.0x~8.0x连续 | |
| 帧频 | 50 Hz | |
| 聚焦方式 | 自动、连续自动、激光辅助、触控聚焦、手动 | |
| F值 | F1.0 | |
| 测温范围 | -20 。C~150 。C ,100 。C~650 。C | |
| 精度 | ±2 。C或±2 %,取最大值 | |
| 空间分辨率(IFOV) | 1.13mrad | |
| 超分辨率 | 支持,768 × 576(44,2368像素) | |
| 聚焦速度 | 约2 s | |
| 可见光 | 最大图像尺寸 | 3264 × 2448 |
| 图片分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 视频分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 图像显示 | 显示器 | 4.3'' LCD电容触摸屏 800 × 480 |
| 图像模式 | 热成像、可见光、融合、画中画、Blending | |
| 伪彩模式 | 白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红 | |
| 手动AGC模式支持的最小温差 | 2 。C | |
| 颜色凸显 | 高温聚焦/低温聚焦/区间聚焦 | |
| 系统功能 | 激光测距 | 室内距离:50 m室外距离:15 m |
| 测温规则 | 支持热点、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆、1条线测温 | |
| 外部光学校正 | 支持 | |
| UVC投屏 | 支持,UVC Alarm Client | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.2 | |
| 定位功能 | 所有图片支持叠加GPS ,BDS ,GLONASS或GALILEO位置数据 | |
| HDMI | 支持 | |
| 激光指示 | 支持,Class II,波长:635 nm;功率< 1 mW | |
| 拍照 | 热成像、可见光、双光融合、Blending | |
| 录像 | 热成像、可见光、双光融合、Blending | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注释 | 支持,255英文字符 | |
| 电子罗盘 | 支持 | |
| 界面语言 | 中文 | |
| 台账 | 支持,与HIKMICRO Inspector 搭配使用 | |
| Wi-Fi | 支持,802.11 b/g/n(2.4 GHz 和 5 GHz) | |
| 4G | 支持,Micro SIM卡 | |
| 测距精度 | 0.1 m | |
| 存储 | 64 GB,最大128 GB | |
| 硬件接口 | HDMI、USB Type-C | |
| 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 电池工作时间 | 4 h,可现场更换,可充电 | |
| 系统参数 | 电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2 ,GB 17799.3-2012 |
| 装箱清单 | 电池×2(不含机身内)、充电座×1、适配器×1、扶手带×1、USB线×1、HDMI线×1、 SD卡×1、镜头盖×1、配件包×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | |
| 工作温度和湿度 | -20。C~50。C ,≤95% | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 防摔等级 | 2 m | |
| 重量 | 约1075 g(带镜头,含电池) | |
| 尺寸 | 284.7 mm × 120.6 mm × 124.5 mm | |
| 测温和分析 | 本机分析 | 支持 |
| 数据储存 | 语音注释 | 支持(60 s) |
| 客户端软件 | PC端软件 | HIKMICRO Analyzer ,Inspector |
| App | 微影热视 | |
| 投屏 | UVC Alarm Client | |
手持测温热像仪功能 ----Product features
1)自动、连续自动、激光辅助、触控聚焦、手动等多聚焦方式;
2)支持热点、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆;
3)待机时间4h,可现场更换,可充电;
4)支持扩展0.5X、2X、3X倍镜;
5)图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用) 。
2)支持热点、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆;
3)待机时间4h,可现场更换,可充电;
4)支持扩展0.5X、2X、3X倍镜;
5)图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用) 。
手持测温热像仪图片 ----Picture display



手持测温热像仪附件配件 --------Accessories
本产品HZRW-TP73手持测温热像仪表详细清单请以说明书或代销合同为准
注 ; 武汉赫兹电力设备有限公司产品外观以实际产品为准,技术参数和型号如有变动,恕不另行通知图片手持测温热像仪附件...














